Ugnies linija · 2025–2026 sezonas
Rezultatai ir
suvestinė
Testavimų duomenys
Testuotų mokinių
skaičius
Pastaba: 1 testas — rudens testavimas. 2 testas — pavasario testavimas. Dalyviai — tarpmokyklinių varžybų komandos nariai. Atnaujinta: 2026-05-11.
| # | Miestas | Mokykla | 1 testas | 2 testas | Iš viso testuota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | 106 | 106 | 212 |
| 2 | Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija | 100 | — | 100 | |
| 3 | Šiaulių Dainų progimnazija | 105 | — | 105 | |
| 4 | Šiaulių Medelyno progimnazija | 148 | — | 148 | |
| 5 | Šiaulių „Romuvos" progimnazija | 206 | 191 | 397 | |
| 6 | Šiaulių „Sandoros" progimnazija | 128 | 192 | 320 | |
| 7 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 100 | — | 100 | |
| 8 | Kaunas | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 403 | 492 | 895 |
| 9 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | 81 | — | 81 | |
| 10 | Kauno Žaliakalnio progimnazija | 351 | 352 | 703 | |
| 11 | Kauno „Vyturio" gimnazija | 258 | — | 258 | |
| 12 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | 85 | — | 85 | |
| 13 | Panevėžys | Panevėžio 5-oji gimnazija | — | — | — |
| 14 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 122 | — | 122 | |
| 15 | Panevėžio „Minties" inžinerijos gimnazija | 102 | 139 | 241 | |
| 16 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | 467 | — | 467 | |
| 17 | Panevėžio „Saulėtekio" progimnazija | 102 | — | 102 | |
| 18 | Panevėžio „Vilties" progimnazija | 27 | 27 | 54 | |
| 19 | Vilnius | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | 146 | 105 | 251 |
| 20 | VGTU inžinerijos licėjus | 100 | 189 | 289 | |
| 21 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | 29 | — | 29 | |
| 22 | Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija | 113 | 196 | 309 | |
| 23 | Vilniaus Gabijos progimnazija | 238 | 304 | 542 |
Tarpmokykliniai etapai
Komandų rezultatai
(laikas, min.)
Rezultatai: Nurodytas komandos laikas (min.) ir vieta amžiaus grupėje. Mažesnis laikas — geresnis rezultatas. „—” reiškia, kad mokykla neturėjo komandos toje grupėje. Vietos nurodytos pagal miesto etapą.
| # | Miestas | Mokykla | 1–4 kl. | 5–6 kl. | 7–8 kl. | 9–10 kl. | 11–12 kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiauliai | Šiaulių Jovaro progimnazija | — | 06:58:01 5 vieta | 07:02:39 6 vieta | — | — |
| 2 | Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija | — | 06:45:05 3 vieta | 06:39:25 2 vieta | — | — | |
| 3 | Šiaulių Dainų progimnazija | — | 06:17:58 2 vieta | 06:51:02 4 vieta | — | — | |
| 4 | Šiaulių Medelyno progimnazija | — | 07:41:58 6 vieta | 05:38:70 1 vieta | — | — | |
| 5 | Šiaulių „Romuvos" progimnazija | — | 05:39:63 1 vieta | 07:03:96 7 vieta | — | — | |
| 6 | Šiaulių „Sandoros" progimnazija | — | 06:55:03 4 vieta | 06:48:51 3 vieta | — | — | |
| 7 | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 08:54:23 1 vieta | — | 06:55:76 5 vieta | — | — | |
| 8 | Kaunas | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 06:10:13 1 vieta | 08:30:32 4 vieta | 08:16:46 5 vieta | 08:05:03 3 vieta | 08:23:77 3 vieta |
| 9 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | 07:12:16 2 vieta | 07:14:49 1 vieta | 07:58:28 2 vieta | — | — | |
| 10 | Kauno Žaliakalnio progimnazija | — | 08:25:34 3 vieta | 06:53:32 1 vieta | — | — | |
| 11 | Kauno „Vyturio" gimnazija | — | 08:41:17 5 vieta | 08:02:39 3 vieta | 07:03:19 1 vieta | 07:48:35 1 vieta | |
| 12 | Kauno Juozo Grušo meno gimnazija | — | 08:17:04 2 vieta | 08:12:36 4 vieta | 07:15:21 2 vieta | 08:23:44 2 vieta | |
| 13 | Panevėžys | Panevėžio 5-oji gimnazija | — | — | — | 06:32:27 2 vieta | 07:04:86 3 vieta |
| 14 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | — | — | 06:47:19 2 vieta | 05:58:03 1 vieta | 05:48:66 1 vieta | |
| 15 | Panevėžio „Minties" inžinerijos gimnazija | — | — | — | 08:03:00 4 vieta | 07:18:14 4 vieta | |
| 16 | Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija | — | — | — | 07:04:45 3 vieta | 06:16:03 2 vieta | |
| 17 | Panevėžio „Saulėtekio" progimnazija | 06:46:32 2 vieta | 07:20:44 1 vieta | 05:41:80 1 vieta | — | — | |
| 18 | Panevėžio „Vilties" progimnazija | 06:12:63 1 vieta | — | 07:24:84 3 vieta | — | — | |
| 19 | Vilnius | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija | 04:37:82 2 vieta | 04:19:04 3 vieta | 04:53:02 4 vieta | — | — |
| 20 | VGTU inžinerijos licėjus | — | 04:43:00 4 vieta | 04:48:21 3 vieta | 04:28:66 2 vieta | 04:31:19 1 vieta | |
| 21 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija | — | — | — | 04:41:57 3 vieta | — | |
| 22 | Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija | 03:51:62 1 vieta | 04:02:62 1 vieta | 04:21:35 1 vieta | 03:58:54 1 vieta | 04:46:62 2 vieta | |
| 23 | Vilniaus Gabijos progimnazija | 05:13:51 3 vieta | 04:12:63 2 vieta | 04:26:87 2 vieta | — | — |
Nacionalinis finalas
Finalinių varžybų
rezultatai
Rezultatai: Nurodytas komandos laikas (min.) ir vieta amžiaus grupėje. Mažesnis laikas — geresnis rezultatas. „—” reiškia, kad mokykla neturėjo komandos toje grupėje. Atnaujinta: 2026-05-11.
| # | Miestas | Mokykla | Dalyviai | 1–4 kl. | 5–6 kl. | 7–8 kl. | 9–10 kl. | 11–12 kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šiauliai | Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija | 8 | 08:18.08 4 vieta | — | — | — | — |
| 2 | Šiaulių „Romuvos" progimnazija | 8 | — | 05:08.99 2 vieta | — | — | — | |
| 3 | Šiaulių Medelyno progimnazija | 8 | — | — | 05:32.67 4 vieta | — | — | |
| 4 | Panevėžys | Panevėžio „Vilties" progimnazija | 8 | 05:23.49 2 vieta | — | — | — | — |
| 5 | Panevėžio „Saulėtekio" progimnazija | 16 | — | 05:20.36 3 vieta | 04:51.52 2 vieta | — | — | |
| 6 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 16 | — | — | — | 05:03.53 2 vieta | 05:07.20 2 vieta | |
| 7 | Kaunas | Prezidento Antano Smetonos gimnazija | 8 | 05:50.13 3 vieta | — | — | — | — |
| 8 | Kauno Vinco Kudirkos progimnazija | 8 | — | 06:06.48 4 vieta | — | — | — | |
| 9 | Kauno Žaliakalnio progimnazija | 8 | — | — | 05:31.14 3 vieta | — | — | |
| 10 | Kauno „Vyturio" gimnazija | 16 | — | — | — | 05:07.70 3 vieta | 06:26.15 3 vieta | |
| 11 | Vilnius | Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija | 32 | 04:17.07 1 vieta | 04:45.56 1 vieta | 04:18.46 1 vieta | 04:11.60 1 vieta | — |
| 12 | VGTU inžinerijos licėjus | 8 | — | — | — | — | 04:58.98 1 vieta |
Finalų laimėtojai
TOP 3 kiekvienoje
grupėje
Nacionalinio finalo geriausi rezultatai pagal amžiaus grupes. Mažesnis laikas — geresnis rezultatas.
1–4 klasė
5–6 klasė
7–8 klasė
9–10 klasė
11–12 klasė
Prisijunkite prie projekto
Jei jūsų mokykla norėtų dalyvauti projekte „Ugnies linija”, kviečiame susisiekti su projekto komanda ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.